ЦЕНЫ 2024
Питание ЗАВТРАК, 1 ВЗР, от 1 ночи | Питание ПОЛНЫЙ ПАНСИОН, 1 ВЗР, от 1 ночи | |||||||||||
дата | день недели | КОМФОРТ | КОМФОРТ CONNECTION (ЦЕНА ЗА 4ЧЕЛ, далее доплаты как обычно) | ГОСТЕВОЙ ДОМ / ДОМ-ШАЛЕ / ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ-ШАЛЕ /ПОЛУЛЮКС | ДЮПЛЕКС / ЛЮКС / ЛЮКС С ВАННОЙ В СПАЛЬНЕ | дата | день недели | КОМФОРТ | КОМФОРТ CONNECTION (ЦЕНА ЗА 4ЧЕЛ, далее доплаты как обычно) | ГОСТЕВОЙ ДОМ / ДОМ-ШАЛЕ / ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ-ШАЛЕ /ПОЛУЛЮКС | ДЮПЛЕКС / ЛЮКС / ЛЮКС С ВАННОЙ В СПАЛЬНЕ | |
Январь | Январь | |||||||||||
01.01.2024 | пн | 4 790 | 10 980 | 7 790 | 9 290 | 01.01.2024 | пн | 6 090 | 16 180 | 9 090 | 10 590 | |
02.01.2024 | вт | 4 790 | 10 980 | 7 790 | 9 290 | 02.01.2024 | вт | 6 090 | 16 180 | 9 090 | 10 590 | |
03.01.2024 | ср | 4 790 | 10 980 | 7 790 | 9 290 | 03.01.2024 | ср | 6 090 | 16 180 | 9 090 | 10 590 | |
04.01.2024 | чт | 4 790 | 10 980 | 7 790 | 9 290 | 04.01.2024 | чт | 6 090 | 16 180 | 9 090 | 10 590 | |
05.01.2024 | пт | 4 790 | 10 980 | 7 790 | 9 290 | 05.01.2024 | пт | 6 090 | 16 180 | 9 090 | 10 590 | |
06.01.2024 | сб | 4 790 | 10 980 | 7 790 | 9 290 | 06.01.2024 | сб | 6 090 | 16 180 | 9 090 | 10 590 | |
07.01.2024 | вс | 4 790 | 10 980 | 7 790 | 9 290 | 07.01.2024 | вс | 6 090 | 16 180 | 9 090 | 10 590 | |
08.01.2024 | пн | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 08.01.2024 | пн | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
09.01.2024 | вт | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 09.01.2024 | вт | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
10.01.2024 | ср | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 10.01.2024 | ср | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
11.01.2024 | чт | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 11.01.2024 | чт | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
12.01.2024 | пт | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 12.01.2024 | пт | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
13.01.2024 | сб | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 13.01.2024 | сб | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
14.01.2024 | вс | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 14.01.2024 | вс | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
15.01.2024 | пн | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 15.01.2024 | пн | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
16.01.2024 | вт | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 16.01.2024 | вт | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
17.01.2024 | ср | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 17.01.2024 | ср | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
18.01.2024 | чт | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 18.01.2024 | чт | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
19.01.2024 | пт | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 19.01.2024 | пт | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
20.01.2024 | сб | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 20.01.2024 | сб | 4 590 | 13 180 | 6 590 | 7 590 | |
21.01.2024 | вс | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 21.01.2024 | вс | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
22.01.2024 | пн | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 22.01.2024 | пн | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
23.01.2024 | вт | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 23.01.2024 | вт | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
24.01.2024 | ср | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 24.01.2024 | ср | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
25.01.2024 | чт | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 25.01.2024 | чт | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
26.01.2024 | пт | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 26.01.2024 | пт | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
27.01.2024 | сб | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 27.01.2024 | сб | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
28.01.2024 | вс | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 28.01.2024 | вс | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
29.01.2024 | пн | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 29.01.2024 | пн | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
30.01.2024 | вт | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 30.01.2024 | вт | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
31.01.2024 | ср | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 31.01.2024 | ср | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
Февраль | Февраль | |||||||||||
01.02.2024 | ЧТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 01.02.2024 | ЧТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
02.02.2024 | ПТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 02.02.2024 | ПТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
03.02.2024 | СБ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 03.02.2024 | СБ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
04.02.2024 | ВС | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 04.02.2024 | ВС | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
05.02.2024 | ПН | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 05.02.2024 | ПН | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
06.02.2024 | ВТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 06.02.2024 | ВТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
07.02.2024 | СР | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 07.02.2024 | СР | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
08.02.2024 | ЧТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 08.02.2024 | ЧТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
09.02.2024 | ПТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 09.02.2024 | ПТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
10.02.2024 | СБ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 10.02.2024 | СБ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
11.02.2024 | ВС | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 11.02.2024 | ВС | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
12.02.2024 | ПН | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 12.02.2024 | ПН | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
13.02.2024 | ВТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 13.02.2024 | ВТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
14.02.2024 | СР | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 14.02.2024 | СР | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
15.02.2024 | ЧТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 15.02.2024 | ЧТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
16.02.2024 | ПТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 16.02.2024 | ПТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
17.02.2024 | СБ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 17.02.2024 | СБ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
18.02.2024 | ВС | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 18.02.2024 | ВС | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
19.02.2024 | ПН | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 19.02.2024 | ПН | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
20.02.2024 | ВТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 20.02.2024 | ВТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
21.02.2024 | СР | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 21.02.2024 | СР | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
22.02.2024 | ЧТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 22.02.2024 | ЧТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
23.02.2024 | ПТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 23.02.2024 | ПТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
24.02.2024 | СБ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 24.02.2024 | СБ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
25.02.2024 | ВС | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 25.02.2024 | ВС | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
26.02.2024 | ПН | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 26.02.2024 | ПН | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
27.02.2024 | ВТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 27.02.2024 | ВТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
28.02.2024 | СР | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 28.02.2024 | СР | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
29.02.2024 | ЧТ | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 29.02.2024 | ЧТ | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 |
Питание ЗАВТРАК, 1 ВЗР, от 1 ночи | Питание ПОЛНЫЙ ПАНСИОН, 1 ВЗР, от 1 ночи | |||||||||||||||||
дата | день недели | Домик/ Эконом | 2х комн. домик/ Угловой эконом |
2х комн. Эконом | Комфорт | Комфорт Connection (Цена за 4чел, далее доплаты как обычно) | Гостевой дом/ Дом-шале/ 2хэтажный дом-шале /Полулюкс | Дюплекс /Люкс/ ЛЮКС с ванной в спальне | дата | день недели | Домик/ Эконом | 2х комн. домик/ Угловой эконом |
2х комн. Эконом | Комфорт | Комфорт Connection (Цена за 4чел, далее доплаты как обычно) | Гостевой дом/ Дом-шале/ 2хэтажный дом-шале /Полулюкс | Дюплекс /Люкс/ ЛЮКС с ванной в спальне | |
Март | Март | |||||||||||||||||
01.03.2024 | пт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 01.03.2024 | пт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
02.03.2024 | сб | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 02.03.2024 | сб | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
03.03.2024 | вс | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 03.03.2024 | вс | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
04.03.2024 | пн | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 04.03.2024 | пн | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
05.03.2024 | вт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 05.03.2024 | вт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
06.03.2024 | ср | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 06.03.2024 | ср | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
07.03.2024 | чт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 07.03.2024 | чт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
08.03.2024 | пт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 08.03.2024 | пт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
09.03.2024 | сб | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 09.03.2024 | сб | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
10.03.2024 | вс | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 10.03.2024 | вс | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
11.03.2024 | пн | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 11.03.2024 | пн | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
12.03.2024 | вт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 12.03.2024 | вт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
13.03.2024 | ср | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 13.03.2024 | ср | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
14.03.2024 | чт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 14.03.2024 | чт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
15.03.2024 | пт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 15.03.2024 | пт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
16.03.2024 | сб | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 16.03.2024 | сб | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
17.03.2024 | вс | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 17.03.2024 | вс | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
18.03.2024 | пн | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 18.03.2024 | пн | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
19.03.2024 | вт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 19.03.2024 | вт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
20.03.2024 | ср | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 20.03.2024 | ср | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
21.03.2024 | чт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 21.03.2024 | чт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
22.03.2024 | пт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 22.03.2024 | пт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
23.03.2024 | сб | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 23.03.2024 | сб | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
24.03.2024 | вс | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 24.03.2024 | вс | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
25.03.2024 | пн | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 25.03.2024 | пн | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
26.03.2024 | вт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 26.03.2024 | вт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
27.03.2024 | ср | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 27.03.2024 | ср | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
28.03.2024 | чт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 28.03.2024 | чт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
29.03.2024 | пт | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 29.03.2024 | пт | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
30.03.2024 | сб | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 30.03.2024 | сб | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
31.03.2024 | вс | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 31.03.2024 | вс | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
АПРЕЛЬ | АПРЕЛЬ | |||||||||||||||||
01.04.2024 | ПН | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 01.04.2024 | ПН | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
02.04.2024 | ВТ | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 02.04.2024 | ВТ | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
03.04.2024 | СР | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 03.04.2024 | СР | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
04.04.2024 | ЧТ | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 04.04.2024 | ЧТ | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
05.04.2024 | ПТ | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 05.04.2024 | ПТ | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
06.04.2024 | СБ | — | — | — | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 06.04.2024 | СБ | — | — | — | 5 090 | 14 180 | 6 790 | 7 790 | |
07.04.2024 | ВС | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 07.04.2024 | ВС | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
08.04.2024 | ПН | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 08.04.2024 | ПН | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
09.04.2024 | ВТ | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 09.04.2024 | ВТ | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
10.04.2024 | СР | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 10.04.2024 | СР | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
11.04.2024 | ЧТ | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 11.04.2024 | ЧТ | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
12.04.2024 | ПТ | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 12.04.2024 | ПТ | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
13.04.2024 | СБ | — | — | — | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 13.04.2024 | СБ | — | — | — | 5 090 | 14 180 | 6 790 | 7 790 | |
14.04.2024 | ВС | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 14.04.2024 | ВС | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
15.04.2024 | ПН | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 15.04.2024 | ПН | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
16.04.2024 | ВТ | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 16.04.2024 | ВТ | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
17.04.2024 | СР | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 17.04.2024 | СР | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
18.04.2024 | ЧТ | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 18.04.2024 | ЧТ | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
19.04.2024 | ПТ | — | — | — | 3 290 | 7 980 | 5 290 | 6 290 | 19.04.2024 | ПТ | — | — | — | 4 590 | 13 180 | 6 290 | 7 290 | |
20.04.2024 | СБ | — | — | — | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 20.04.2024 | СБ | — | — | — | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
21.04.2024 | ВС | — | — | — | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 21.04.2024 | ВС | — | — | — | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
22.04.2024 | ПН | — | — | — | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 22.04.2024 | ПН | — | — | — | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
23.04.2024 | ВТ | — | — | — | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 23.04.2024 | ВТ | — | — | — | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
24.04.2024 | СР | — | — | — | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 24.04.2024 | СР | — | — | — | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
25.04.2024 | ЧТ | — | — | — | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 25.04.2024 | ЧТ | — | — | — | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
26.04.2024 | ПТ | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 26.04.2024 | ПТ | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
27.04.2024 | СБ | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 27.04.2024 | СБ | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
28.04.2024 | ВС | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 28.04.2024 | ВС | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
29.04.2024 | ПН | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 29.04.2024 | ПН | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
30.04.2024 | ВТ | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 30.04.2024 | ВТ | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
МАЙ | МАЙ | |||||||||||||||||
01.05.2024 | ср | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 01.05.2024 | ср | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
02.05.2024 | чт | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 02.05.2024 | чт | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
03.05.2024 | пт | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 03.05.2024 | пт | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
04.05.2024 | сб | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 04.05.2024 | сб | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
05.05.2024 | вс | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 05.05.2024 | вс | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
06.05.2024 | пн | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 06.05.2024 | пн | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
07.05.2024 | вт | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 07.05.2024 | вт | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
08.05.2024 | ср | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 08.05.2024 | ср | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
09.05.2024 | чт | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 09.05.2024 | чт | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
10.05.2024 | пт | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 10.05.2024 | пт | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
11.05.2024 | сб | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 11.05.2024 | сб | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
12.05.2024 | вс | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 12.05.2024 | вс | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
13.05.2024 | пн | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 13.05.2024 | пн | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
14.05.2024 | вт | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 14.05.2024 | вт | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
15.05.2024 | ср | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 15.05.2024 | ср | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
16.05.2024 | чт | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 16.05.2024 | чт | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
17.05.2024 | пт | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 17.05.2024 | пт | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
18.05.2024 | сб | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 18.05.2024 | сб | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
19.05.2024 | вс | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 19.05.2024 | вс | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
20.05.2024 | пн | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 20.05.2024 | пн | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
21.05.2024 | вт | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 21.05.2024 | вт | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
22.05.2024 | ср | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 22.05.2024 | ср | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
23.05.2024 | чт | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 23.05.2024 | чт | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
24.05.2024 | пт | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 24.05.2024 | пт | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
25.05.2024 | сб | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 4 290 | 9 980 | 6 290 | 7 290 | 25.05.2024 | сб | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 5 590 | 15 180 | 7 590 | 8 590 | |
26.05.2024 | вс | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 26.05.2024 | вс | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
27.05.2024 | пн | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 27.05.2024 | пн | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
28.05.2024 | вт | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 28.05.2024 | вт | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
29.05.2024 | ср | 2 290 | 2 790 | 3 290 | 3 790 | 8 980 | 5 790 | 6 790 | 29.05.2024 | ср | 3 590 | 4 090 | 4 590 | 5 090 | 14 180 | 7 090 | 8 090 | |
